Contate-nos
Hebei Nanfeng Automóvel Equipamento (Grupo) Co.,Ltd
Telefone: mais 86 18811334770
Telefone: mais 86 0317 8620396
Telefone: mais 86 010 58673556
Fax: mais 86 010 58673226
E-mail: nh.jiao@auto-parkingheater.com
Adicionar: Sala 505, Edifício B, Grátis Cidade Centro, Não. 58, Leste Terceiro Anel Sul Estrada, Chaoyang Distrito, Pequim,100022,PRChina
Unidade de motor integrada com resfriamento mais rápido DC12v para carro
A unidade de motor integrada de resfriamento mais rápido dc12v tem super resfriamento e energia eólica, trazendo a você uma experiência legal. Serviço pós-venda perfeito, baixo preço e produtos de alta qualidade.
Descrição
| Display de produto |

| especificações do produto |
型号Modelo | THT-480E | |
适用最低温度Temperatura Aplicável | -18℃~+15℃ | |
制冷量 Capacidade de refrigeração | 4650W(0℃)2500 W(-18℃) | |
驱动方式 Modelo de acionamento | 全电驱动Movimentação totalmente elétrica | |
电压 Tensão DC (V) | 高压DC540V / 320V低压DC12V/24V | |
压缩机Compressor | GEV38 | |
制冷剂Refrigerante | R404a | |
制冷剂充注量 Carga de refrigerante | 1.9~2.0Kg | |
库内温度调整ajuste de temperatura da caixa | 电子式数位显示Display digital eletrônico | |
安全保护装置 Segurançaproteger | 高低压开关安全保护Pressostato de alta e baixa pressão | |
除霜方式Descongelando | 热气自动除霜 Degelo a gás quente automaticamente | |
尺寸和重量 Dimensões/ Peso | 蒸发器Evaporador | 一体式Tudo em um 1600×809×605(mm) / 110 (Kg) |
冷凝器Condensador | ||
风机数量和风量Número do ventilador / volume de ar | 蒸发器Evaporador | 2个 / 1300m3/h |
冷凝器Condensador | 2个 / 2700m3/h | |
总功率Poder total(W) | 高压3000W / 低压600 W | |
适用箱体容积Volume da caixa (m3) | 18(-18℃)23(0℃) | |
备电功能 Função de espera | AC220V 50HZ可选(仅限DC320V机组) (Opção,Somente para unidade DC320V) | |
| Aplicação do produto |

Quer saber mais detalhes do produto? Então, entre em contato conosco! Forneceremos as respostas mais profissionais para ajudá-lo a encontrar seus produtos favoritos.
Tag: Unidade de motor integrada de resfriamento mais rápido dc12v para carro, China, fábrica, fornecedores, fabricantes, vendedor, atacado, cotação
型号Modelo | THT-480E | |
适用最低温度Temperatura Aplicável | -18℃~+15℃ | |
制冷量 Capacidade de refrigeração | 4650W(0℃)2500 W(-18℃) | |
驱动方式 Modelo de acionamento | 全电驱动Movimentação totalmente elétrica | |
电压 Tensão DC (V) | 高压DC540V / 320V低压DC12V/24V | |
压缩机Compressor | GEV38 | |
制冷剂Refrigerante | R404a | |
制冷剂充注量 Carga de refrigerante | 1.9~2.0Kg | |
库内温度调整ajuste de temperatura da caixa | 电子式数位显示Display digital eletrônico | |
安全保护装置 Segurançaproteger | 高低压开关安全保护Pressostato de alta e baixa pressão | |
除霜方式Descongelando | 热气自动除霜 Degelo a gás quente automaticamente | |
尺寸和重量 Dimensões/ Peso | 蒸发器Evaporador | 一体式Tudo em um 1600×809×605(mm) / 110 (Kg) |
冷凝器Condensador | ||
风机数量和风量Número do ventilador / volume de ar | 蒸发器Evaporador | 2个 / 1300m3/h |
冷凝器Condensador | 2个 / 2700m3/h | |
总功率Poder total(W) | 高压3000W / 低压600 W | |
适用箱体容积Volume da caixa (m3) | 18(-18℃)23(0℃) | |
备电功能 Função de espera | AC220V 50HZ可选(仅限DC320V机组) (Opção,Somente para unidade DC320V) | |
Você pode gostar também















